Anbieter von SD-WAN
Verfügbarkeit und Preise SD WAN prüfen
Anbieterneutral
bis zu 20% sparen
Marktüberblick
Anbieter von SD-WAN-Lösungen
Die Verfügbarkeit von SD-WAN in deutschen Städten ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Viele Unternehmen, haben ihre Infrastruktur erweitert, um SD-WAN-Dienste anzubieten. Dadurch haben Unternehmen in deutschen Städten wie Berlin, München, Hamburg und Frankfurt eine sehr gute SD-WAN Verfügbarkeit. Aber auch in ländlichen Gebieten steigt die Verfügbarkeit von SD WAN mit Ausbau der Breitbandinfrastruktur.
Es gibt eine Reihe von Anbietern von SD-WAN-Lösungen. Bei der Auswahl sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und Anforderungen um herauszufinden, welcher Anbieter am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Dabei spielen u.a. folgende Faktoren eine Rolle:
- Funktionalität: Bietet das SD-WAN alle Funktionen, die für Ihre Organisation wichtig sind, wie z.B. Quality of Service (QoS), Traffic Steering und Sicherheit.
- Integration: Kann das SD-WAN gut in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integriert werden und ist es mit anderen wichtigen Systemen und Anwendungen kompatibel?
- Skalierbarkeit: Wie wird sich Ihr Netzwerk in Zukunft entwickeln? Ist das SD-WAN-System skalierbar, um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
- Kosten
- Kundenunterstützung: z.B. Schulungen und technischer Support.
Was kostet SD-WAN?
Die Gesamtkosten eines software-defined WAN ergeben sich aus den Service- und den Leitungskosten. Im Vergleich zu klassischen WAN-Technologien können allerdings meist erheblich Kosten eingespart werden. Die Gründe: Active/Active-Betrieb von Back-up-Leitungen, lokale Cloudanbindung und break-outs, das Bündeln mehrerer Infrastrukturen, kundeneigenes Management und eine unkomplizierte Anbindung des öffentlichen Netzes. Insgesamt hängen die Kosten aber noch von diversen Faktoren ab:
- Brandbreite
- Redundanzgrad
- Art der Anbindung
- geografische Lage
- Anzahl der Standorte
- Anzahl genutzter On-Premise-Hardware oder virtueller Server
Unterschiede bei SD-WAN
Varianten eines SD-WAN
Mit einem software-defined WAN können Sie entscheiden, welche Daten über das private Netzwerk und über das Web laufen. Das Resultat ist ein hybrides Netz: Nicht-kritische Daten können über einen sicheren Tunnel durch den öffentlichen Internet-Datenverkehr und kritische Anwendungen durch das MPLS geschleust werden. Damit wird dort Bandbreite für kritische Daten frei.
All diese Funktionalitäten können Sie selbst über eine Plattform managen, ohne lange Provideranfragen. Ihr Unternehmen erhält einen vorkonfigurierten Service mit sogenannter Network-Function-Virtualisation (NFV). Mehrere Funktionen im software-defined WAN wie Router, Firewall, Leistungsmonitor, WAN-Management oder auch WAN-Accelerator sind als Software vorinstalliert.
Sicherheit eines SD-WAN
WAN-Traffic muss gesichert werden, sofern er nicht über eine private, dedizierte Leitung läuft. Hierbei werden zwei Verschlüsselungen unterschieden, die beide eine hohe Sicherheit aufweisen:
- im MPLS
- im Internet
Werden MPLS-Leitungen im software-defined WAN Ihres Unternehmens genutzt, wird durch deren Labels codiert. Die Knotenpunkte dieses Netzes sind für die Außenwelt unsichtbar und abgeschlossen. Kein anderes Unternehmen innerhalb des Providernetzes kann also auf die Daten zugreifen. Die werden in einem virtuellen Tunnel (VPN) übertragen, der zusätzlich noch über IPsec verschlüsselt werden kann.
Bei einer Verbindung von Standorten und der Kommunikation zwischen diesen und dem SD-Gateway über das Web wird ebenso IPsec verwendet. Dazu werden verschiedene Mechanismen eingesetzt, wie die Codierung von einzelnen IP-Paketen und das Einfügen eines Paket-Headers mit einem Message-Authentication-Code. Der SD-WAN-Controller fungiert dabei als Torwächter für die Ende-zu-Ende-Kommunikation über das öffentliche Netz.
Anschlussmöglichkeiten – hybrid SD-WAN vs. MPLS vs. Internet
Es gibt drei Varianten: rein auf Internetleitungen basierend, auf MPLS-Leitungen aufbauend oder als Hybrid, beide kombinierend. Erstere empfiehlt sich für kleinere Zweigstellen mit unkritischen Applikationen oder wenn eine MPLS-Anbindung zu teuer wäre. Die darauf basierende Variante hingegen bietet Ihrem Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit, eine bestehende Standortvernetzung als Overlay-Netz selbst zu verwalten. Sie kombinieren damit deren Stabilitätsvorteil mit der Management-Flexibilität eines software-defined WAN. Der hybride Anschluss ermöglicht das Verbinden dieser Möglichkeiten: stabile, MPLS-basierte Verbindungen für große Niederlassungen mit kritischen Anwendungen und internetbasierte Lösung für kleinere Standorte oder auch Homeoffices. Die zwei Anbindungen können Sie dabei von unterschiedlichen Providern beziehen.
Sie können mit der Technologie als Overlay-Netz Ihren Traffic genau beobachten und managen, zum Beispiel:
- bei MPLS-Standorten unkritische Applikationen über die Internetleitung routen, um Bottlenecks zu vermeiden
- durch Active/Active-Betrieb von beiden Leitungen die Bandbreite und Verfügbarkeit des Gesamtnetzes erhöhen
- Verfügbarkeit aller weiteren SD-WAN-Features wie automatisch vorgegebene Policies, Traffic-shaping oder Application-aware-Routing und mehr
Übersicht SD-WAN Provider
Provider | Backbone | Kunden Zielgruppe | Anschlussoptionen | Verschlüsselung | Cloud Connect |
---|---|---|---|---|---|
Ja | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden, die Cloud-Anbieter nutzen | Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite | Ja (IP Sec) | O365, Azure, AWS, Salesforce, Box, SAP, Autodesk AutoCAD Application Acceleration Site-to-site/Site-to- cloud | |
über Aryaka | Internationale Kunden Kunden, die Cloud-Anbieter nutzen | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | Ja (IP Sec) | O365, Azure, AWS, Salesforce, Box, SAP, Autodesk AutoCAD Application Acceleration Site-to-site/Site-to- cloud | |
nicht bekannt | Cloud-App-Kunden, Kunden, die die bestehende Firewall / Sicherheit beibehalten und die Konfiguration nicht ändern möchten | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | nicht verfügbar | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Cisco Bestandskunden , Mittelständische-, Enterprise-, und Large Enterprise Kunden die einen bedeutenden Teil der Standorte im Verizon Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google HPE, IBM, Oracle, Salesforce | |
nicht bekannt | Citrix Bestandskunden die XenDesktop/XenApp verwenden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | Ja (AES-128, AES- 256, IPSec, GRE, und Citrix Virtual Path) | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Mittelständische Unternehmen mit bis zu 20 Standorte | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Meraki Bestandskunden , kleine-, mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja (ngena global Backbone) | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | auf Anfrage | |
Ja | National und Internationale Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte im AT & T Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Blue Jeans, Box, Cisco, Google, HP Helion, IBM, Salesforce, Sunguard, VMware | |
Ja | National und Internationale Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
nicht bekannt | kleine-, Mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google über Megaport | |
nicht bekannt | Mitel Phone Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | AWS, Azure, Google | |
Ja | National und Internationale Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte im Sprint Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
ja | Wiederverkäufer (Resale), Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | AWS, Azure, Google | |
ja | Wiederverkäufer (Resale), Mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
Ja | National und Internationale Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte im CenturyLink Gebiet haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
ja (eigenes SD-WAN AS) | mittelständische-, Enterprise-, und Large Enterprise Kunden mit Standorten in China | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
ja | mittelständische- und Enterprise Kunden mit HQ in Europe od. Japan | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
ja | mittelständische- und Enterprise Kunden mit HQ in USA | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google | |
Ja | Mittelständische- und Enterprise Kunden die einen bedeutenden Teil der Standorte im Verizon Gebiet (USA) haben | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Verizon SCI | |
nicht bekannt | Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja (SSL und IPSec) | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Mittelständische- und Enterprise Kunden die einen bedeutenden Teil der Standorte im Verizon Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google HPE, IBM, Oracle, Salesforce | |
nicht bekannt | Wiederverkäufer (Resale), Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Mittelständische- und Enterprise-Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte in Deutschland haben. | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite | Ja (IPSec, SSL) | Alibaba Cloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Fastconnect, Salesforce,SAP, Microsoft 365 |
Ich freue mich auf Ihre Fragen!
Ronald Bals
Key Account Consultant