SD-WAN Preis- & Verfügbarkeitscheck
SD-WAN Provider im Detail
Heutzutage werden Probleme in der IT hauptsächlich durch nicht erfüllte Anforderungen bzgl. Wachstum und neuen Technologien verursacht. Vor allem bei Kunden mit einer Vielzahl von Standorten und Filialen sind die Themen wie WAN Vernetzung aufgrund oftmals nicht vorhandener Nähe des IT Supports ein großes Problem.
SD WAN bietet durch seine Vielzahl von Anbindungsvarianten die Alternative! Hier finden Sie eine Übersicht aller SD WAN Provider auf dem Markt. Eine detaillierte Übersicht können Sie auch hier als pdf downloaden:
Vorteile
Providerübersicht
Provider | Backbone | Kunden Zielgruppe | Anschlussoptionen | Verschlüsselung | Cloud Connect |
---|---|---|---|---|---|
Ja | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden, die Cloud-Anbieter nutzen | Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite | Ja (IP Sec) | O365, Azure, AWS, Salesforce, Box, SAP, Autodesk AutoCAD Application Acceleration Site-to-site/Site-to- cloud |
|
über Aryaka | Internationale Kunden Kunden, die Cloud-Anbieter nutzen |
Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | Ja (IP Sec) | O365, Azure, AWS, Salesforce, Box, SAP, Autodesk AutoCAD Application Acceleration Site-to-site/Site-to- cloud |
|
nicht bekannt | Cloud-App-Kunden, Kunden, die die bestehende Firewall / Sicherheit beibehalten und die Konfiguration nicht ändern möchten | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | nicht verfügbar | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Cisco Bestandskunden , Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Cisco Bestandskunden , Mittelständische-, Enterprise-, und Large Enterprise Kunden die einen bedeutenden Teil der Standorte im Verizon Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google HPE, IBM, Oracle, Salesforce | |
nicht bekannt | Citrix Bestandskunden die XenDesktop/XenApp verwenden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | Ja (AES-128, AES- 256, IPSec, GRE, und Citrix Virtual Path) |
Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Mittelständische Unternehmen mit bis zu 20 Standorte | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
nicht bekannt | Meraki Bestandskunden , kleine-, mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja (ngena global Backbone) | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | auf Anfrage | |
Ja | National und Internationale Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte im AT & T Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Blue Jeans, Box, Cisco, Google, HP Helion, IBM, Salesforce, Sunguard, VMware | |
Ja | National und Internationale Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
nicht bekannt | kleine-, Mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google über Megaport | |
nicht bekannt | Mitel Phone Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | AWS, Azure, Google | |
Ja | National und Internationale Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte im Sprint Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
ja | Wiederverkäufer (Resale), Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | AWS, Azure, Google | |
ja | Wiederverkäufer (Resale), Mittelständische- und Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
Ja | National und Internationale Kunden, die einen bedeutenden Teil der Standorte im CenturyLink Gebiet haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure | |
ja (eigenes SD-WAN AS) | mittelständische-, Enterprise-, und Large Enterprise Kunden mit Standorten in China | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
ja | mittelständische- und Enterprise Kunden mit HQ in Europe od. Japan | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
ja | mittelständische- und Enterprise Kunden mit HQ in USA | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Internationale Enterprise, und Large Enterprise Kunden | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google | |
Ja | Mittelständische- und Enterprise Kunden die einen bedeutenden Teil der Standorte im Verizon Gebiet (USA) haben | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Verizon SCI | |
nicht bekannt | Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja (SSL und IPSec) | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden | |
Ja | Mittelständische- und Enterprise Kunden die einen bedeutenden Teil der Standorte im Verizon Gebiet (USA) haben | MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE | ja | AWS, Azure, Google HPE, IBM, Oracle, Salesforce | |
nicht bekannt | Wiederverkäufer (Resale), Mittelständische- und Enterprise Kunden | Alle Transport technologien (MPLS, Ethernet, Broadband, 3G/4G/LTE, Satellite, etc.) | ja | Nein, Sie können jedoch alle Cloud-Verbindungsdienste nutzen, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden |
FAQ zu SD-WAN
News zu SD-WAN
China ist noch immer die Werkbank der Welt. Gleichzeitig ist China, mit einer Bevölkerung von mehr als einer Milliarde
Die Netzwerksicherheit. Das Arbeitspferd dieser Welt war bis vor kurzen immer noch die gute alte „on premise“ Firewall. Die
SaaS und IaaS sind Formen des Outsourcings, welche ohne einen Managed Service Provider genutzt werden. Ist diese Herangehensweise auch
Unternehmensnetzwerke haben sich in der Vergangenheit um die jeweiligen Standorte herum entwickelt - Büros, Fabrikhallen und Rechenzentren. Es kamen
Anforderungen von Mitarbeitern an einst einfache Telefonanlagensysteme haben sich in den letzter Zeit, durch die stürmische Verbreitung von Collaboration-/
Nach einem weiteren unvorhersehbaren Jahr, blicken IT-Führungskräfte und CIOs bereits in das nächste und überlegen, wie sie weiter agil